مقایسه
دو واحد، کنار هم.
هر دو واحد از چهار واحد را انتخاب کنید و تفاوتها را ببینید.
| واحد ۱ | واحد ۲ | واحد ۳ | واحد ۴ | |
|---|---|---|---|---|
| پلان | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| مساحت (ارائهشده) | ۱۴۳٫۲۵ متر مربع | ۱۵۰ متر مربع | ۱۶۶ متر مربع | ۱۶۲ متر مربع |
| اتاق خواب | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| شکل پلان | کشیده، خطی | الشکل | بلند، عمودی | فشرده |
| فضای روز | نشیمن، غذاخوری و پیشخوان آشپزخانه در یک فضای کشیده. | آشپزخانه با جزیرهی مرکزی و میز غذاخوری بلند. | آشپزخانه و ناهارخوری در یک محور بلند. | نشیمن و ناهارخوری در بخش پایینی پلان. |
| چیدمان اتاقهای خواب | سه اتاق خواب کنار هم، در یک سمت پلان. | سه اتاق خواب در بخش بالایی و کنارهی پلان. | سه اتاق خواب روی هم در لبهی چپ پلان. | دو اتاق خواب در بالا و سومی کنار نشیمن. |
| جزئیات | مشاهدهی واحد ۱ ← | مشاهدهی واحد ۲ ← | مشاهدهی واحد ۳ ← | مشاهدهی واحد ۴ ← |
مساحتها بر پایهی اطلاعات ارائهشده است. جهتگیری، چشمانداز و موجودی هر واحد هنوز جزو اطلاعات ارائهشده نیست؛ از تیم فروش بپرسید.
برای هر واحد، یک بازدید خصوصی
واحد موردنظر را از نزدیک ببینید و پرسشهایتان را بپرسید.



